PrijslijstIngangsdatum tarieven 02-01-2018 Deze prijzen gelden tot 31-12-2018 |
||
---|---|---|
Code | Omschrijving | Bedrag |
Verdoving |
||
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | 13,81 |
A15 | Oppervlakte verdoving | 7,18 |
Consultatie en diagnostiek |
||
C11 | Periodieke controle | 21,00 |
C13 | Probleemgericht consult | 21,00 |
C22 | Aanvullende medische anamnese na routinevragen | 21,00 |
C28 | Uitgebreid onderzoek tbv opstellen en vastleggen behandelplan | 99,46 |
C29 | Studiemodellen tbv behandelplan | 27,63 |
C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden per boven of onderkaak | 55,26 |
C85 | Weekendbehandeling | 21,00 |
C86 | Avondbehandeling | 21,00 |
C87 | Nachtbehandeling | 21,00 |
C90 | Niet nagekomen afspraak | 20,00 |
Wortelkanaalbehandelingen |
||
E01 | Wortelkanaalbehandeling consult | 21,00 |
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | 38,68 |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | 30,39 |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten | 46,02 |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 99,46 |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 143,67 |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 187,87 |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 232,08 |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | 16,58 |
E31 | Snij-/ hoektand | 110,51 |
E32 | Premolaar | 154,72 |
E33 | Molaar | 198,93 |
E34 | Aanbrengen retrograde vulling * | 22,10 |
E36 | Het trekken van een element met re-implantatie * | 77,36 |
E40 | Directe pulpa-overkapping | 27,63 |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | 11,05 |
E43 | Vastzetten element dmv een spalk na tandheelkundig ongeval * | 22,10 |
E44 | Verwijderen spalk | 5,53 |
E45 | Aanbrengen rubberdam | 11,05 |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | 33,15 |
E52 | Moeilijke wortelkanaal opening | 27,63 |
E53 | Verwijderen van wortelstift | 38,68 |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | 27,63 |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | 27,63 |
E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | 38,68 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | 27,63 |
E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen pulpaweefsel | 44,21 |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | 77,36 |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | 49,73 |
E63 | Toeslag voor afsluiting met MTA of vergelijkbaar biokeramisch materiaal * | 41,44 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | 44,21 |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | 44,21 |
E77 | Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | 55,26 |
E78 | Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | 27,63 |
E85 | Elektronische lengtebepaling | 13,81 |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | 74,60 |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | 55,26 |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | 44,21 |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | 16,58 |
E97 | Uitwendig bleken per kaak * | 69,07 |
Kaakgewrichttbehandelingen |
||
G01 | Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) | 138,14 |
G02 | Spieractiviteitsmeting en registratie | 88,41 |
G03 | Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling | 60,78 |
G10 | Niet standaard beetregistratie | 82,89 |
G11 | Scharnierasbepaling | 82,89 |
G12 | Centrale relatiebepaling | 77,36 |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | 55,26 |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | 497,32 |
G15 | Voor het behouden van beethoogte | 27,63 |
G16 | Therapeutische positiebepaling | 27,63 |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | 55,26 |
G33 | Aanbrengen front/hoektandgeleiding * | 55,26 |
G61 | Instructie spieroefeningen | 55,26 |
G62 | Occlusale spalk * | 149,19 |
G63 | Repositiespalk * | 221,03 |
G64 | Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties | 27,63 |
G65 | Indirect planmatig inslijpen * | 303,92 |
G66 | Biofeedbacktherapie | 49,73 |
G67 | Behandeling triggerpoint | 60,78 |
G69 | Opbeetplaat * | 60,78 |
G71 | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | 276,29 |
G72 | Controlebezoek MRA | 27,63 |
G73 | Reparatie MRA met afdruk | 44,21 |
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) |
||
H11 | Trekken tand of kies | 41,44 |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | 30,94 |
H21 | Kosten hechtmateriaal | 5,83 |
H26 | Hechten weke delen | 60,78 |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | 66,31 |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak per kaak | 49,73 |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | 33,15 |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | 66,31 |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting | 88,41 |
H44 | Primaire antrumsluiting | 60,78 |
H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | 55,26 |
Preventieve mondzorg |
||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 min | 12,39 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie per 5 min | 12,39 |
M03 | Gebitsreiniging per 5 min | 12,39 |
M05 | Beslijpen en/of behandelen melkelement | 24,87 |
M10 | Fluoridebehandeling, methode I | 27,63 |
M20 | Fluoridebehandeling, methode II | 22,10 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek ** | 16,58 |
M61 | Mondbeschermer * | 24,87 |
Kunstgebitten |
||
P01 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw per kaak * | 38,68 |
P02 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw per kaak * | 82,89 |
P03 | Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw per kaak * | 55,26 |
P04 | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw per kaak * | 82,89 |
P06 | Tissue conditioning volledig kunstgebit | 38,68 |
P07 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk per kaak * | 16,58 |
P08 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk per kaak * | 44,21 |
P10 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen * | 82,89 |
P14 | Individuele afdruk met randopbouw | 60,78 |
P15 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen * | 165,77 |
P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | 60,78 |
P17 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | 55,26 |
P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | 16,58 |
P21 | Volledig kunstgebit bovenkaak * | 165,77 |
P25 | Volledig kunstgebit onderkaak * | 221,03 |
P27 | Reoccluderen | 55,26 |
P28 | Naregistratie en remounten | 55,26 |
P29 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | 44,21 |
P30 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak * | 359,17 |
P31 | Wortelkap met stift * | 138,14 |
P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q, staafhuls | 82,89 |
P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | 55,26 |
P34 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen * | 226,55 |
P35 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen * | 309,44 |
P36 | Individuele afdruk zonder randopbouw | 27,63 |
P37 | Frontopstelling in aparte zitting | 33,15 |
P38 | Toeslag voor bepaling verticale beethoogte mbv specifieke apparatuur | 60,78 |
P39 | Toeslag voor bepaling neutrale zone | 82,89 |
P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | 13,81 |
P41 | Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | 27,63 |
P42 | Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | 27,63 |
P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | 33,15 |
P45 | Noodkunstgebit * | 110,51 |
P51 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw per kaak * | 38,68 |
P52 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw per kaak * | 82,89 |
P53 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw per kaak * | 55,26 |
P54 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw per kaak * | 82,89 |
P56 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit per kaak | 38,68 |
P57 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk per kaak * | 16,58 |
P58 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk per kaak * | 44,21 |
P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | 33,15 |
P65 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | 27,63 |
P70 | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage per kaak * | 154,72 |
P78 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk per kaak * | 44,21 |
P79 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk per kaak * | 44,21 |
Kronen en bruggen |
||
R08 | Eenvlaks composiet inlay * | 66,31 |
R09 | Tweevlaks composiet inlay * | 127,09 |
R10 | Drievlaks composiet inlay * | 165,77 |
R11 | Eenvlaksinlay * | 99,46 |
R12 | Tweevlaksinlay * | 154,72 |
R13 | Drievlaksinlay * | 221,03 |
R14 | Toeslag voor extra retentie bij plaatsen indirecte restauraties | 27,63 |
R24 | Kroon * | 243,13 |
R28 | Endokroon, indirect vervaardigd * | 66,31 |
R29 | Confectiekroon | 49,73 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | 55,26 |
R32 | Gegoten opbouw, indirecte methode * | 55,26 |
R33 | Gegoten opbouw, directe methode * | 110,51 |
R40 | Eerste brugtussendeel * | 165,77 |
R45 | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel * | 82,89 |
R46 | Brugverankering, per anker * | 55,26 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | 138,14 |
R50 | Metalen fixatiekap met afdruk * | 27,63 |
R55 | Gipsslot met extra afdruk * | 27,63 |
R60 | Plakbrug zonder preparatie * | 110,51 |
R61 | Plakbrug met preparatie * | 165,77 |
R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | 38,68 |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee | 22,10 |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | 60,78 |
R71 | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | 60,78 |
R72 | Vernieuwen schildje van plastisch materiaal | 33,15 |
R73 | Aanbrengen extra retentie cq pinnen in schildje | 22,10 |
R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties * | 22,10 |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug * | 55,26 |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | 27,63 |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | 27,63 |
R78 | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie * | 66,31 |
R79 | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie * | 110,51 |
R80 | Temporaire, eerste voorziening * | 27,63 |
R85 | Temporaire, volgende voorziening * | 11,05 |
Tandvleesbehandelingen |
||
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | 146,43 |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | 160,25 |
T21 | Grondig reinigen wortel complex | 29,84 |
T22 | Grondig reinigen wortel standaard | 22,10 |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiele tandvleesbehandeling | 85,65 |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiele tandvleesbehandeling | 99,46 |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | 44,21 |
T57 | Toepassing lokaal medicament | 59,68 |
T60 | Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | 146,43 |
T61 | Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | 160,25 |
T70 | Flapoperatie tussen 2 elementen | 179,59 |
T71 | Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) | 276,29 |
T72 | Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) | 331,54 |
T73 | Directe post-operatieve zorg, kort | 55,26 |
T74 | Directe post-operatieve zorg, uitgebreid | 148,64 |
T75 | Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | 143,67 |
T76 | Tuber- of retromolaarplastiek | 69,07 |
T80 | Tandvleestransplantaat | 118,80 |
T81 | Tuber- of retromolaarplastiek | 96,70 |
T82 | Tandvleescorrectie, per element | 52,49 |
T83 | Tandvleescorrectie, per sextant (��n zesde deel) | 138,14 |
T84 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (��n zesde deel) * | 331,54 |
T85 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (��n zesde deel), per e * | 110,51 |
T86 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | 179,59 |
T87 | Kroonverlenging per element | 179,59 |
T88 | Kroonverlenging per sextant | 331,54 |
T89 | Directe post-operatieve zorg, kort | 55,26 |
T90 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | 148,64 |
T91 | Pocketregistratie | 33,15 |
T92 | Parodontiumregistratie | 66,31 |
T93 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling ** | 38,68 |
T94 | Behandeling tandvleesabces | 74,60 |
T95 | (Draad)Spalk * | 22,10 |
T96 | Uitgebreide Voedingsanalyse | 55,26 |
Vullingen |
||
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | 66,31 |
V30 | Fissuurlak eerste element | 24,87 |
V35 | Fissuurlak volgend element in dezelfde zitting | 13,81 |
V40 | Het polijsten of beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | 5,53 |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | 11,05 |
V70 | Parapulpaire stift * | 11,05 |
V71 | Eenvlaksvulling amalgaam | 23,21 |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | 37,02 |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | 48,07 |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | 67,41 |
V80 | Wortelkanaalstift * | 19,34 |
V81 | Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | 34,26 |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | 48,07 |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | 59,13 |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | 78,47 |
V85 | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element * | 8,29 |
V91 | Eenvlaksvulling composiet | 44,21 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | 58,02 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | 69,07 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | 88,41 |
Maken en/ of beoordelen foto’s |
||
X10 | Kleine rontgenfoto | 15,47 |
X10 | Bitewings | 15,47 |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | 66,31 |
X22 | Kaakoverzichtsfoto tbv implantologie in de tandeloze kaak | 66,31 |
Overige |
||
ZZZ | bleachinggel los | 24,00 |
ZZZ | AWBZ regeling | 84,78 |
Deze prijzen gelden voor iedereen. Indien uw zorgaanbieder een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar kunnen andere prijzen geldenCriteria voor het toepassen van afwijkingen op de standaardprijs Deze prijslijst betreft de zogenaamde standaardprijslijst. Zorgzwaarte (hiermee worden die gevallen bedoeld waarin de zorgbehoefte afwijkt van wat gemiddeld gebruikelijk is in de praktijk): Andere reden: |